Specialități
Programați o consultație
Faceți o programare la echipa noastră medicală în doar câteva minute.
Descoperiți serviciile noastre rapide și exacte de laborator
La Clinica LaMed, oferim o gamă completă de analize de sânge și servicii de diagnostic, efectuate direct în laboratorul nostru medical modern. De la testele de rutină până la analize complexe necesare pentru certificarea aeronautică sau pentru angajare, vă asigurăm rezultate precise, în aceeași zi sau în cel mult 24–48 de ore, într-un mediu confortabil și accesibil.
Laboratorul nostru sprijină prevenția, monitorizarea afecțiunilor cronice și evaluările preoperatorii. Indiferent dacă aveți nevoie de un control general de sănătate, doriți să monitorizați nivelul colesterolului sau al glicemiei, ori aveți nevoie de analize specifice pentru certificarea medicală a piloților, echipa noastră cu experiență vă va ghida la fiecare pas. Printre cele mai frecvente investigații se numără: hemoleucograma completă (CBC), probe de funcție hepatică și renală, glicemie, HbA1c pentru diabet, nivelul vitaminei D și al fierului, precum și markerii inflamatori (CRP, VSH).
Cum decurge procesul?
Procedura este simplă:
-
Programați analiza.
-
Veniți la clinică pentru recoltarea probelor (durează doar câteva minute).
-
Primiți rezultatele în 24–48 de ore, de cele mai multe ori în aceeași zi.
Puteți alege să discutați rezultatele cu unul dintre medicii noștri sau să le primiți în format electronic. Deoarece dispunem de propriul laborator, nu este nevoie de trimitere către alte unități și nu apar întârzieri.
Analize și investigații disponibile
| Nr. crt | Analize medicale de laborator |
| 1 | 17 OH (hidroxi) progesteron |
| 2 | Acid uric seric |
| 3 | Acid uric urinar |
| 4 | AFP (Alfa-feto proteina) |
| 5 | Alaninaminotransferaza (ALT/ALAT/GPT/TGP) |
| 6 | Albumina serica |
| 7 | Albumina urinara – 24h |
| 8 | Alergii profil alimentar Ig E specifice (35 alergeni alimentari) |
| 9 | Alergii profil inhalator Ig E specifice (29 alergeni respiratori) |
| 10 | AMH (Hormon anti-Mullerian) |
| 11 | Amilaza serica |
| 12 | Amilaza urinara |
| 13 | Amprenta anala |
| 14 | ANA (Anticorpi antinucleari) – screening |
| 15 | Anti-tiroglobulina (ATG) |
| 16 | Anticorpi anti – receptor TSH ( TRAb ) |
| 17 | Anticorpi specifici anti A |
| 18 | Anticorpi specifici anti B |
| 19 | Anticorpi specifici anti Rh |
| 20 | Antigen Campylobacter (coproantigen) |
| 21 | Antistreptolizina O – ASLO (semicantitativ) |
| 22 | APTT ( Timp de tromboplastina partial activat) |
| 23 | Aspartataminotransferaza (AST/ASAT/GOT/TGO) |
| 24 | ATPO (anticorpi anti tireoperoxidaza) |
| 25 | Beta HCG total (gonadotropina corionica umana) |
| 26 | Bilirubina directa serica |
| 27 | Bilirubina indirecta |
| 28 | Bilirubina totala serica |
| 29 | Boli cu transmitere sexuala BTS (RT-PCR) |
| 30 | CA 125 (Antigen tumoral ovarian) |
| 31 | CA 15-3 (Antigen carbohidrat / tesut mamar) |
| 32 | CA 19-9 (Antigen carbohidrat / tract digestiv) |
| 33 | CA 72-4 (Antigen tumoral gastric) |
| 34 | Calcitonina |
| 35 | Calciu ionic seric |
| 36 | Calciu seric total |
| 37 | Calciu urinar |
| 38 | Calprotectina (calitativ) |
| 39 | CEA (Antigenul carcinoembrionar) |
| 40 | Chlamydia antigen |
| 41 | Citomegalovirus Ig G |
| 42 | Citomegalovirus Ig M |
| 43 | Clearance creatinina |
| 44 | Clor seric |
| 45 | Clor urinar |
| 46 | Clostridium difficile toxina A+B+GDH |
| 47 | Colesterol HDL |
| 48 | Colesterol LDL |
| 49 | Colesterol non- HDL |
| 50 | Colesterol seric total |
| 51 | Colesterol VLDL |
| 52 | Complement C3 |
| 53 | Complement C4 |
| 54 | Coprocitograma |
| 55 | Coprocultura (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 56 | Coprocultura (identificare fungica si antifungigrama) |
| 57 | Coronavirus Covid-19 (SARS- CoV-2) Antigen |
| 58 | Coronavirus Covid-19 (SARS- CoV-2) IgG/IgM – Calitativ |
| 59 | Coronavirus Covid-19 (SARS- CoV-2) RT-PCR / 12 ore (Certificat Engleza) |
| 60 | Coronavirus Covid-19 (SARS- CoV-2) RT-PCR / 2 ore (Certificat Engleza) |
| 61 | Cortizol |
| 62 | Creatinina serica cu estimarea ratei de filtrare glomerulara |
| 63 | Creatinina urinara (cumulata la 24 de ore) |
| 64 | Creatinina urinara (emisie spontana) |
| 65 | Creatinkinaza (CK) |
| 66 | Creatinkinaza MB (CK-MB) |
| 67 | Crioglobuline |
| 68 | Cultura screening enterobacterii BLSE |
| 69 | Cultura secretie cervico vaginala (Identificare bacteriana ) |
| 70 | D-Dimeri cantitativ |
| 71 | Demodex (examen parazitologic cutanat) |
| 72 | DEPISTARE ALCOOL IN URINA |
| 73 | Dermatofiti (examen microscopic direct + cultura) |
| 74 | Determinare grup sanguin 0AB |
| 75 | Determinare numar reticulocite |
| 76 | Determinarea factorului Rh |
| 77 | Determinarea vitezei de sedimentare a hematiilor (VSH) |
| 78 | DHEA-S (Dehidroepiandrosteron-sulfat) |
| 79 | Dublu test (screening prenatal trim. I) + interpretare risc (9-14 saptamani) |
| 80 | Electroforeza proteinelor serice |
| 81 | Estradiol |
| 82 | Examen citologic al frotiului sanguin |
| 83 | Examen citologic cervico-vaginal Babes Papanicolau (conventional) |
| 84 | Examen citologic cervico-vaginal Babes Papanicolau (mediu lichid) |
| 85 | Examen citologic secretie mamara |
| 86 | Examen complet de urina (sumar + sediment) |
| 87 | Examen coproparazitologic |
| 88 | Examen parazitologic cutanat |
| 89 | Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si/sau colorat |
| 90 | Exsudat lingual – cultura si identificare fungi |
| 91 | Exsudat faringian- antigen Streptococ beta hemolitic grup A |
| 92 | Exsudat nazal – eozinofile din secretia nazala |
| 93 | Factor reumatoid / FR (cantitativ) |
| 94 | Factor reumatoid / FR (semicantitativ) |
| 95 | Feritina |
| 96 | Fibrinogen |
| 97 | Fier seric (sideremie) |
| 98 | Folat seric (Acid folic) |
| 99 | Fosfataza alcalina |
| 100 | Fosfor seric |
| 101 | Fosfor urinar |
| 102 | FSH (hormon foliculo-stimulant) |
| 103 | FT3 (Triiodotironina libera) |
| 104 | FT4 (tiroxina libera) |
| 105 | Gama – glutamiltransferaza (GGT) |
| 106 | Giardia antigen (calitativ) |
| 107 | Glucoza serica (glicemie) |
| 108 | Glucoza urinara (cumulata la 24 de ore) |
| 109 | Glucoza urinara (emisie spontana) |
| 110 | HE4 |
| 111 | Helicobacter pylori anticorpi (calitativ) |
| 112 | Helicobacter pylori antigen |
| 113 | Hemoglobina glicozilata (Hb A1c) IFCC |
| 114 | Hemoleucograma automata |
| 115 | Hemoragii oculte |
| 116 | Hemoragii oculte determinare cantitativa a hemoglobinei in materii fecale (FIT) |
| 117 | Hepatita A anticorpi IgM (HAV) – calitativ |
| 118 | Hepatita B anticorpi (HBs) – calitativ |
| 119 | Hepatita B anticorpi Hbc- calitativ |
| 120 | Hepatita B antigen (HBs) – calitativ |
| 121 | Hepatita C anticorpi (HCV) – calitativ |
| 122 | Herpes simplex virus 1+2 anticorpi Ig G |
| 123 | Herpes simplex virus 1+2 anticorpi Ig M |
| 124 | HIV anticorpi 1+2 (calitativ) |
| 125 | HPV- detectie + genotipare ADN (37 de tulpini) |
| 126 | Imunoglobulina A (Ig A) |
| 127 | Imunoglobulina E (IgE) |
| 128 | Imunoglobulina G (Ig G) |
| 129 | Imunoglobulina M (Ig M) |
| 130 | Indice HOMA (rezistenta la insulina) |
| 131 | Influenza tulpina A si B (gripa sezoniera) |
| 132 | Insulina |
| 133 | Lactat dehidrogenaza ( LDH ) |
| 134 | LH (hormon luteinizant) |
| 135 | Lipaza |
| 136 | Lipide totale |
| 137 | Listeria monocytogenes anticorpi |
| 138 | Magneziu seric |
| 139 | Magneziu urinar |
| 140 | Microalbuminuria (albumina urinara) |
| 141 | Mycoplasma Ureaplasma |
| 142 | NT-pro-BNP (peptid natriuretic de tip B sau cerebral) |
| 143 | Pachet analize extins barbati |
| 144 | Pachet analize extins femei |
| 145 | Pachet analize uzuale barbati |
| 146 | Pachet analize uzuale femei |
| 147 | PACHET TORCH (Ig M si Ig G) + LISTERIA |
| 148 | Pachet TORCH Ig M+ Ig G |
| 149 | Panel droguri urinare 11 parametri (screening) |
| 150 | Panel respirator – Adenovirus/RSV/HMPV/HMPIV/Influenza A+B/ |
| 151 | Peptid C |
| 152 | Piele si anexe – Cultura si identificare bacterii |
| 153 | Potasiu seric |
| 154 | Potasiu urinar |
| 155 | Proba de digestie (materii fecale) |
| 156 | Procalcitonina |
| 157 | Profil lipidic (colesterol total, HDL, LDL, VLDL, trigliceride, lipide totale) |
| 158 | Profil tiroida (FT4, TSH, ATPO) |
| 159 | Profil TORCH IG G |
| 160 | Profil TORCH Ig M |
| 161 | Progesteron |
| 162 | Prolactina |
| 163 | Proteina C reactiva / CRP (cantitativ) |
| 164 | Proteina C reactiva / CRP (semicantitativ) |
| 165 | Proteine totale serice |
| 166 | Proteine totale urinare (emisie spontana) |
| 167 | Proteine totale urinare 24h |
| 168 | PSA (Antigen specific prostatic) |
| 169 | PSA Free (Antigen specific prostatic liber) |
| 170 | PTH ( parathormon ) |
| 171 | Raport Albumina/Creatinina urinara ( 24h) |
| 172 | Raport Albumina/Creatinina urinara (emisie spontana) |
| 173 | Raport proteine urinare/creatinina urinara |
| 174 | RFG (Rata de filtrare glomerulara) |
| 175 | Rotavirus – adenovirus antigen |
| 176 | Rubeola virus Ig G |
| 177 | Rubeola virus Ig M |
| 178 | Scor ROMA |
| 179 | Screening Staphylococcus aureus meticilino-rezistent (MRSA) |
| 180 | Secretie cervicala (examen microscopic) |
| 181 | Secretie col uterin – Cultura Streptococ beta hemolitic grup B |
| 182 | Secretie col uterin – Cultura si identificare bacterii |
| 183 | Secretie col uterin- Cultura si identificare fungi |
| 184 | Secretie conjunctivala (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 185 | Secretie conjunctivala (identificare fungica si antifungigrama) |
| 186 | Secretie diverse – Cultura si identificare bacterii |
| 187 | Secretie faringiana (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 188 | Secretie faringiana (identificare fungica si antifungigrama) |
| 189 | Secretie mamara- cultura si identificare bacterii |
| 190 | Secretie mamara- cultura si identificare fungi |
| 191 | Secretie nazala (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 192 | Secretie nazala (identificare fungica si antifungigrama) |
| 193 | Secretie otica (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 194 | Secretie otica (identificare fungica si antifungigrama) |
| 195 | Secretie purulenta (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 196 | Secretie purulenta (identificare fungica si antifungigrama) |
| 197 | Secretie uretrala (examen microscopic) |
| 198 | Secretie uretrala (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 199 | Secretie uretrala (identificare fungica si antifungigrama) |
| 200 | Secretie vaginala (examen microscopic) |
| 201 | Secretie vaginala (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 202 | Secretie vaginala (identificare fungica si antifungigrama) |
| 203 | Secretie vulvara – Cultura si identificare bacterii |
| 204 | Secretie vulvara – Examen microscopic preparat nativ si colorat Gram si Giemsa ( 2 lame ) |
| 205 | Secretie vulvara Cultura si identificare fungi |
| 206 | Sifilis RPR |
| 207 | Sifilis TPHA |
| 208 | Sifilis VDRL |
| 209 | Sodiu seric |
| 210 | Sodiu urinar |
| 211 | Spermocultura (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 212 | Spermocultura (identificare fungica si antifungigrama) |
| 213 | Spermograma |
| 214 | SPUTA (cultura + antibiograma) |
| 215 | SPUTA (identificare fungica si antifungigrama) |
| 216 | T3 (triiodotironina) |
| 217 | T4 (tiroxina totala) |
| 218 | Test de toleranta la glucoza (75 g ) |
| 219 | Testosteron |
| 220 | Testosteron liber (free) |
| 221 | Timp de coagulare (Bazarov) |
| 222 | Timp de sangerare (Duke) |
| 223 | Timp Quick (timp si activitate protrombina) |
| 224 | Tiroglobulina (TG) |
| 225 | Toxoplasma gondii anticorpi Ig G |
| 226 | Toxoplasma gondii anticorpi Ig M |
| 227 | Transferina |
| 228 | Trigliceride |
| 229 | TROPONINA I cantitativa |
| 230 | TSH (hormon de stimulare tiroidiana) |
| 231 | Uree serica |
| 232 | Uree urinara |
| 233 | Urocultura (identificare bacteriana si antibiograma) |
| 234 | Urocultura (identificare fungica si antifungigrama) |
| 235 | Vitamina B12 |
| 236 | Vitamina D 25-hidroxicolecalciferolul |
| 237 | 17 cetosteroizi (hormon urinar) |
| 238 | 2-/16-hidroxi estrogen in urina (Estrona, Hidroxiestrona, Methoxiestrona, Metilarea activitatii ratie, Creatinina) |
| 239 | Ac. anti beta-2 glicoproteina I IgG |
| 240 | Ac. anti beta-2 glicoproteina I IgM |
| 241 | Ac. anti Histoplasma capsulatum |
| 242 | Ac. anti LRP4 |
| 243 | Ac. anti Schistosoma spp. |
| 244 | Acid homovanilic |
| 245 | Acid 5-hidroxi indolacetat (5-HIIA) |
| 246 | Acid delta-aminolevulinic (ALA) |
| 247 | Acid delta-aminolevulinic (ALA) – urina spot |
| 248 | Acid folic eritrocitar |
| 249 | Acid lactic (lactat) in LCR |
| 250 | Acid metilmalonic |
| 251 | Acid valproic |
| 252 | Acid vanil mandelic |
| 253 | Acizi biliari totali |
| 254 | Acizi grasi liberi |
| 255 | Acizi grasi polinesaturati (inclusiv Omega 3 si Omega 6) |
| 256 | Acizi grasi saturati Omega 3 si Omega 6 |
| 257 | Activitatea Diaminoxidazei (DAO) |
| 258 | ADH (vasopresina) |
| 259 | Albumina glicata |
| 260 | Albumina in LCR |
| 261 | Aldolaza serica |
| 262 | Aldosteron în urina |
| 263 | Aldosteron seric |
| 264 | ALEX2-MADX (IgE specific-295 alergeni) |
| 265 | Alfa 1 antitripsina ( AAT ) |
| 266 | Alfa 1 antitripsina din materiile fecale |
| 267 | Alfa 2-macroglobulina |
| 268 | Alfa-amilaza salivara |
| 269 | Aluminiu in ser |
| 270 | Amiloid A (SAA) |
| 271 | Amoniac in plasma |
| 272 | ANA Anticorpi antinucleari (depistaj + titrare) |
| 273 | Analiza calculi urinari – Pietre la rinichi, calculi renali |
| 274 | Analiza firului de par – test extins |
| 275 | Analiza firului de par – test standard |
| 276 | Androstendion |
| 277 | Angiotensin convertaza ( ACE ) |
| 278 | Angiotensina II |
| 279 | Anticoagulant lupic LA |
| 280 | Anticorpi AMA ( antimitocondriali ) |
| 281 | Anticorpi anti Scl – 70 Ig G |
| 282 | Anticorpi anti – ASMA ( antifibra musculara neteda ) |
| 283 | Anticorpi anti – centromer Ig G |
| 284 | Anticorpi anti – GBM ( membrana bazala glomerulara Ig G ) |
| 285 | Anticorpi anti – U1RNP ( ribonucleoproteine ) |
| 286 | Anticorpi anti ADN dublu catenar |
| 287 | Anticorpi anti Aquaporina 4 |
| 288 | Anticorpi anti Aspergillus fumigatus Ig M |
| 289 | Anticorpi anti Aspergillus fumigatus IgG |
| 290 | Anticorpi anti Aspergillus fumigatus IgG, IgA, IgM |
| 291 | Anticorpi anti Bartonella Henselae IgG si Ig M |
| 292 | Anticorpi anti Bartonella Henselae IgM (boala ghearelor de pisica) |
| 293 | Anticorpi anti Bordetella pertussis IgG |
| 294 | Anticorpi anti Bordetella pertussis IgM |
| 295 | Anticorpi anti Borrelia burgdorferi line blot IgG – test de confirmare |
| 296 | Anticorpi anti BPI |
| 297 | Anticorpi anti C1q IgG |
| 298 | Anticorpi anti canale de calciu dependente de voltaj (VGCC) |
| 299 | Anticorpi anti cardiolipina IgA |
| 300 | Anticorpi anti celule insulare (ICAS) |
| 301 | Anticorpi anti celule parietale gastrice IgG |
| 302 | Anticorpi anti Chlamydia pneumoniae Ig M |
| 303 | Anticorpi anti citoplasma polinuclearelor neutrofile (ANCA) |
| 304 | Anticorpi anti corticosuprarenala |
| 305 | Anticorpi anti Echovirus IgG |
| 306 | Anticorpi anti Echovirus IgM |
| 307 | Anticorpi anti endomisium IgG (EMAG) |
| 308 | Anticorpi anti factor intrinsec IgG |
| 309 | Anticorpi anti Factor IX (cantitativ) in plasma |
| 310 | Anticorpi anti fosfatidil serina Ig A |
| 311 | Anticorpi anti fosfolipide IgG |
| 312 | Anticorpi anti fosfolipide IgM |
| 313 | Anticorpi anti GAD |
| 314 | Anticorpi anti gliadina IgA |
| 315 | Anticorpi anti gliadina IgG |
| 316 | Anticorpi anti HBc IgM |
| 317 | Anticorpi anti HBs – virus hepatic B (cantitativ) |
| 318 | Anticorpi anti Herpes simplex virus 1 IgG |
| 319 | Anticorpi anti Herpes simplex virus 1 IgM |
| 320 | Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 IgG |
| 321 | Anticorpi anti Herpes simplex virus 2 IgM |
| 322 | Anticorpi anti HTLV I/II |
| 323 | Anticorpi anti insulina umana IgG (IAA) |
| 324 | Anticorpi anti Jo1 |
| 325 | Anticorpi anti La (SS – B) |
| 326 | Anticorpi anti LKM1 |
| 327 | Anticorpi anti MGT 30 (Titin) |
| 328 | Anticorpi anti mitocondrii (AMA) M2 IgG |
| 329 | Anticorpi anti MuSK |
| 330 | Anticorpi anti Mycoplasma pneumoniae Ig A |
| 331 | Anticorpi anti Mycoplasma pneumoniae Ig M |
| 332 | Anticorpi anti Mycoplasma pneumoniae IgG |
| 333 | Anticorpi anti proteinaza 3 (PR3 /c-ANCA) |
| 334 | Anticorpi anti receptor A2-fosfolipaza IgG (PLA2RE) |
| 335 | Anticorpi anti receptor glutamat (NMDA) |
| 336 | Anticorpi anti receptori acetilcolina |
| 337 | Anticorpi anti Rickettsia conori IgG |
| 338 | Anticorpi anti Rickettsia conori IgM |
| 339 | Anticorpi anti Salmonella serologie |
| 340 | Anticorpi anti Shigella |
| 341 | Anticorpi anti Sm |
| 342 | Anticorpi anti SS-A (Ro) IgG |
| 343 | Anticorpi anti Strongyloides stercoralis serologie |
| 344 | Anticorpi anti Taenia solium IgG |
| 345 | Anticorpi anti transglutaminaza tisulara (tTG) IgA |
| 346 | Anticorpi anti transglutaminaza tisulara (tTG) IgG |
| 347 | Anticorpi anti Treponema pallidum IgM in ser |
| 348 | Anticorpi anti Trichinella spiralis IgG |
| 349 | ANTICORPI ANTI TROMBOCITARI LEGATI IGG SI IGM (THRAL) |
| 350 | Anticorpi anti trombocite |
| 351 | Anticorpi anti U3-nRNP Fibrilarina (U3RNP) |
| 352 | Anticorpi anti Ureaplasma urealyticum serologie |
| 353 | Anticorpi anti virus Coxsackie A (serotipuri A7, A9, A16, A24) IgM |
| 354 | Anticorpi anti virus Coxsackie B IgM |
| 355 | Anticorpi anti virus Coxsackie IgA |
| 356 | Anticorpi anti virus Epstein Barr EBNA IgG |
| 357 | Anticorpi anti virus Epstein Barr VCA IgM |
| 358 | Anticorpi anti virus Influenza B IgG |
| 359 | Anticorpi anti virus sincitial respirator (RSV) IgA |
| 360 | Anticorpi anti virus urlian IgG ( MUMPS ) |
| 361 | Anticorpi anti virus urlian IgM ( MUMPS ) |
| 362 | Anticorpi anti Yersinia Ig G |
| 363 | Anticorpi anti-endomisium IgA |
| 364 | Anticorpi anti-eritrocitari neregulati (Coombs indirect) |
| 365 | Anticorpi anti-mieloperoxidaza (MPO/ p-ANCA) IgG |
| 366 | Anticorpi anti-MOG (Glicoproteina oligodendrocitara a mielinei) |
| 367 | Anticorpi anti-SLA (Soluble liver antigen) |
| 368 | Anticorpi anti-tirozinfosfataza IA2 |
| 369 | Anticorpi anticardiolipinici IgG |
| 370 | Anticorpi anticardiolipinici IgM |
| 371 | Anticorpi antispermatozoizi (SPAK) |
| 372 | Anticorpi Giardia Lamblia IgG |
| 373 | Anticorpi heterofili (mononucleoza infectioasa) |
| 374 | Antigen Candida albicans |
| 375 | Antigen Giardia – ELISA |
| 376 | Antigen HBe-virus hepatic B (HBV) |
| 377 | Antigen liver citosol tip 1 (LC 1) |
| 378 | Antistreptolizina O – ASLO (cantitativ) |
| 379 | Antitrombina (AT III) |
| 380 | Apolipoproteina A1 |
| 381 | Apolipoproteina E (APOE) Serica |
| 382 | Argint in ser |
| 383 | ARN Chlamydia trachomatis si Neisseria gonorrhoeae PCR / NAAT |
| 384 | ARN HIV-1 |
| 385 | ARN HIV-1 in LCR |
| 386 | ARN HIV-2 |
| 387 | Arseniu in sange |
| 388 | Ascaris lumbricoides – Anticorpi IgG |
| 389 | Aviditate Toxoplasma IgG |
| 390 | Aviditatea anticorpi IgG anti Cytomegalovirus |
| 391 | Aviditatea anticorpi IgG anti virus rubeolic |
| 392 | AZF (Factor azoospermie) |
| 393 | Beta 2-microglobulina |
| 394 | Beta Crosslaps B-CTx |
| 395 | Beta Defensina in materii fecale |
| 396 | Bicarbonat (rezerva alcalina) |
| 397 | Biotina (Vitamina H) |
| 398 | Bor in ser |
| 399 | Borrelia anticorpi Ig G |
| 400 | Borrelia anticorpi Ig M |
| 401 | Borrelia confirmare RN AT Imunoblot (western blot) – IgM |
| 402 | BRCA 16 GENES – panel 18 gene |
| 403 | BRCA1 si BRCA2, testare mutatii germinale, NGS |
| 404 | BRCA1, BRCA2- analiza MLPA |
| 405 | Brucella abortus Ig M |
| 406 | Brucella serologie screening |
| 407 | C1 inhibitor esteraza (activitate) |
| 408 | C1 inhibitor esteraza (antigen) |
| 409 | CA 27.29 |
| 410 | CA 50 (hepatic+pacreatic+endometrial) |
| 411 | Cadmiu in sange |
| 412 | Cadmiu in urina |
| 413 | Calprotectina (cantitativ) |
| 414 | Capacitatea oxidativa totala si capacitatea antioxidativa totala |
| 415 | Cariotip genetic din sange periferic |
| 416 | Catecolamine plasmatice |
| 417 | Catecolamine urinare |
| 418 | Ceftazidim |
| 419 | Ceruloplasmina |
| 420 | CH 50 (Complement seric total) |
| 421 | Chlamydia trachomatis Ig A |
| 422 | Chlamydia trachomatis Ig G |
| 423 | Chlamydia trachomatis Ig M |
| 424 | CINtec PLUS |
| 425 | Cistatina C |
| 426 | CISTINA IN URINA |
| 427 | Citokine intracelulare – profil imunitate TH1-TH2 (TH1TH2) |
| 428 | Citrat urinar |
| 429 | CK – izoenzime |
| 430 | Clor in LCR |
| 431 | Coenzima Q10 |
| 432 | Cofactorul pentru ristocetina |
| 433 | Colinesteraza |
| 434 | COMP (Cartilage Oligomeric Matrix Protein) |
| 435 | Complement C1q |
| 436 | Complement C2 |
| 437 | Complexe imune ciculante (CIC) |
| 438 | COPROCULTURA EXTINSA |
| 439 | Corpi cetonici (beta-hidroxibutirat) |
| 440 | cortizol salivar |
| 441 | Cortizol urinar |
| 442 | Coxiella burnetii anticorpi IgM |
| 443 | Crom în ser |
| 444 | Cromogranina A |
| 445 | Cupru seric |
| 446 | CYFRA 21-1 |
| 447 | DAO (Diaminoxidaza) |
| 448 | Deficienta DPD- toxicitate 5-FU |
| 449 | Detectie enterovirusuri (antigen) |
| 450 | Detectie Gena PAI 1 (4G/5G) |
| 451 | Detectie paraziti gastrointestinali (Helminti) PCR |
| 452 | Detectie paraziti gastrointestinali (protozoare) PCR |
| 453 | DHEA |
| 454 | Digoxina |
| 455 | Dihidrotestosteron |
| 456 | Disbioza in materii fecale |
| 457 | DOPAMINA (DOPA) |
| 458 | Dozare aglutinine la rece |
| 459 | Dozare Amiodarona in ser |
| 460 | Dozare carbamazepina (Tegretol) |
| 461 | DPD (Deoxypiridinolina) |
| 462 | Dublu Test Kryptor |
| 463 | Echinococcus granulosus + multilocularis anticorpi IgG |
| 464 | Echinococcus granulosus si multilocularis Ac IgG – Westernblot |
| 465 | Elastaza pancreatica in materii fecale |
| 466 | Electroforeza hemoglobinei |
| 467 | Electroforeza lipoproteinelor |
| 468 | Enterovirus Ac IgG (echo/ coxsackie/ enterovirus grup) |
| 469 | Enterovirus Ac IgM (echo/ coxsackie/ enterovirus grup) |
| 470 | Enterovirus ARN in LCR |
| 471 | Enterovirus ARN in materii fecale (PCR) |
| 472 | Epstein Barr – anticorpi anti-EBNA si anti-VCA IgG |
| 473 | Epstein Barr Ig G |
| 474 | Epstein Barr Ig M |
| 475 | Eritropoietina |
| 476 | Estriol neconjugat |
| 477 | Estrona (E1) |
| 478 | Etilglucuronid in sange |
| 479 | Etilglucuronid in urina |
| 480 | Examen citologic urina |
| 481 | Examen histopatologic (biopsie) – piesa medie (2-10 cm) |
| 482 | Examen histopatologic (biopsie) – piesa mica (sub 2 cm) |
| 483 | Factor de crestere placentar (PlGF) |
| 484 | Factor II (protrombina-activitate) |
| 485 | Factor II/ Factor V- genotip/ MTHFR-genotip |
| 486 | Factor IX (activitate) |
| 487 | Factor reumatoid-Waaler Rose |
| 488 | Factor V al coagularii (activitate) |
| 489 | Factor VII al coagularii (activitate) |
| 490 | Factor VIII al coagularii (activitate) |
| 491 | Factor VIII antigen in plasma |
| 492 | Factor von Willebrand (activitate) |
| 493 | Factor Von Willebrand (antigen) |
| 494 | Factor X al coagularii (activitate) |
| 495 | Factor XI al coagularii (activitate) |
| 496 | Factor XII al coagularii (activitate) |
| 497 | Factor XIII (mutatia V34L) |
| 498 | Fibromax |
| 499 | Fibrotest |
| 500 | Florura in ser |
| 501 | Fosfataza acida prostatica |
| 502 | Fosfataza acida totala |
| 503 | Fosfataza alcalina – izoenzime |
| 504 | Fosfataza alcalina osoasa (Ostaza ) |
| 505 | Fructozamina |
| 506 | FSH (hormon foliculo-stimulant) |
| 507 | Gena de fuziune BCR – ABL 1 – determinare cantitativa |
| 508 | GH (Hormon de crestere) |
| 509 | Glucagon |
| 510 | Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza (G6-PDH) |
| 511 | Haptoglobina |
| 512 | HDV Ac IgG (Hepatita D) |
| 513 | HDV Ac IgM (Hepatita D) |
| 514 | Helicobacter pylori – Anticorpi IgA |
| 515 | Helicobacter pylori anticorpi IgG (cantitativ) |
| 516 | Hemocromatoza |
| 517 | Hemosiderina urinara |
| 518 | Hepatita A anticorpi totali cantitativ |
| 519 | Hepatita B ADN viral cantitativ (viremie) |
| 520 | Hepatita B anticorpi (HBc) IgG + IgM – Chemiluminiscenta |
| 521 | Hepatita B anticorpi (Hbe) |
| 522 | Hepatita B antigen (HBs) – cantitativ |
| 523 | Hepatita C ARN viral cantitativ (viremie) |
| 524 | Hepatita D anticorpi totali (HDV) – cantitativ |
| 525 | Hepatita D antigen (HDV) |
| 526 | Hepatita D ARN Viral cantitativ – HDV (Viremie) |
| 527 | Hepatita E – HEV ARN-PCR in materii fecale (HEPCST) |
| 528 | Hepatita E anticorpi IgG |
| 529 | Hepatita E anticorpi IgM |
| 530 | Hepatita E ARN Viral cantitativ (Viremie) |
| 531 | Hepatita G – HGV ARN-PCR – calitativ |
| 532 | HER-2/NEU (oncoproteina) |
| 533 | Histamina |
| 534 | Histamina in materii fecale |
| 535 | HLA B27 |
| 536 | HLA C |
| 537 | Holotranscobalamina (vitamina B12 activa) |
| 538 | Ig E specific la amestec de polen specii Ambrozie |
| 539 | Ig E specific la Articaina |
| 540 | Ig E specific la mepivacaina |
| 541 | IgE specific acid clavulanic (FC305) |
| 542 | IgE specific la albus de ou (F1) |
| 543 | IgE specific la alfa-lactalbumina (f76) |
| 544 | IgE specific la Alternaria alternata (M6) |
| 545 | IgE specific la ambrozie nAmb a 1 |
| 546 | IgE specific la amestec de graminee |
| 547 | IgE specific la Amoxicilina (c204) |
| 548 | IgE specific la Ampicilina (C203) |
| 549 | IgE specific la Ascaris (P1) |
| 550 | IgE specific la Aspergillus fumigatus (M3) |
| 551 | IgE specific la Aspirina |
| 552 | IgE specific la Azitromicina (X04) |
| 553 | IgE specific la beta-lactoglobulina (f77) |
